| 环保审批 | |||||||||
|
|||||||||
| 废气处理 | |||||||||
|
|||||||||
| 粉尘处理 | |||||||||
|
|||||||||
| 酸碱废气净化工程 | |||||||||
|
|||||||||
| 噪声治理工程 | |||||||||
|
|||||||||
| 废水处理工程 | |||||||||
|
|||||||||
| 废气处理设备 | |||||||||
|
|||||||||
| 除尘器设备 | |||||||||
|

气旋喷淋塔适用于各工业领域的废气粉尘净化处理(特别适合如:喷漆废气漆雾处理,打磨抛光粉尘处理等)。

| 型号 | 处理风量(m3/h) | 规 格(mm) | 旋流桶参数 | 风阻(Pa) | 配套水泵功率(KW) | 进风口径(mm) | 出风口径(mm) |
| QXT-1 | 5000 | 1200×800×2700 | Φ400 2只 | 1200 | 1.1 | 500×300 | Φ400 |
| QXT-2 | 10000 | 1200×1200×2800 | Φ400 4只 | 1200 | 1.5 | 600×400 | Φ500 |
| QXT-3 | 15000 | 1400×1400×3000 | Φ500 4只 | 1300 | 2.2 | 800×400 | Φ600 |
| QXT-4 | 20000 | 1900×1400×3100 | Φ500 6只 | 1350 | 3 | 1000×400 | Φ700 |
| QXT-5 | 25000 | 2200×1500×3200 | Φ550 6只 | 1350 | 4 | 1200×400 | Φ750 |
| QXT-6 | 30000 | 2400×1600×3400 | Φ600 6只 | 1350 | 4 | 1300×400 | Φ800 |
| QXT-7 | 35000 | 2600×1700×3500 | Φ650 6只 | 1350 | 5.5 | 1400×500 | Φ900 |
| QXT-8 | 40000 | 2800×1800×3500 | Φ700 6只 | 1400 | 5.5 | 1400×600 | Φ1000 |
| QXT-9 | 50000 | 3100×1900×3500 | Φ800 6只 | 1400 | 7.5 | 1500×600 | Φ1100 |
| QXT-10 | 60000 | 3500×2200×3500 | Φ900 6只 | 1400 | 7.5 | 1600×650 | Φ1200 |

